经过一段时间的缺货,今天搬瓦工重新上架多个商务线路的CN2 GIA VPS套餐。让玩鸡人士吃惊的是价格全面上涨,年付套餐涨价50刀起,年付从119变成了169刀。说实话搬瓦工虽然一直稳定靠谱,但这个价格丝毫谈不上性价比,已经不是之前的那个低价靠谱的搬瓦工了。
搬瓦工官网:https://bwh81.net
搬瓦工优惠码:BWHCCNCXVV,省6.58%。全场通用!
CN2 GIA VPS套餐
目前上架的CN2 GIA VPS位于DC6机房,接入高达10Gbps的企业级带宽,服务器全部使用SSD raid10硬盘,每个月流量1T起。具体套餐如下:
套餐 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
SPECIAL 20G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE | 1G | 2核 | 20G | 1.0T/月 | 2.5G | $49.99/季 $89.99/半年 $169.99/年 | 直达链接 |
SPECIAL 40G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE | 2G | 3核 | 40G | 2.0T/月 | 2.5G | $89.99/季 $169.99/半年 $299.99/年 | 直达链接 |
SPECIAL 80G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE | 4G | 4核 | 80G | 3.0T/月 | 2.5G | $56.99/月 $289.99/半年 $549.99/年 | 直达链接 |
SPECIAL 160G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE | 8G | 6核 | 160G | 5.0T/月 | 5.0G | $86.99/月 $459.99/半年 $879.99/年 | 直达链接 |
SPECIAL 320G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE | 16G | 8核 | 320G | 8.0T/月 | 10G | $159.99/月 $1599.99/年 | 直达链接 |
SPECIAL 640G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE | 32G | 10核 | 640G | 10.0T/月 | 10G | $289.99/月 $2759.99/年 | 直达链接 |
SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE | 64G | 12核 | 1280G | 12.0T/月 | 10G | $549.99/月 $5399.99/年 | 直达链接 |
这个价格不是一般人承受得起,还好有49.99刀每年的CN2 GT套餐,点这里查看所有在售的套餐。
搬瓦工测试ip
数据中心 | 测试IP | 机房 |
香港,HKHK_1 | 69.171.64.175 | 电讯盈科 |
洛杉矶,USCA_2 | 104.194.76.20 | QuaraNet |
洛杉矶,CN2 (GT) ,USCA_3 | 23.252.103.101 | QuaraNet |
洛杉矶,USCA_4 | 98.142.136.11 | Multacom |
洛杉矶,cn2 gia,USCA_6 | 173.242.116.62 | Zenlayer |
洛杉矶,CN2(GT) ,USCA_8 | 23.252.99.102 | Zenlayer |
洛杉矶,CN2 (GIA),USCA_9 | 89.208.253.55 | ChinaTelcom |
费利蒙,USCA_FMT | 184.105.138.67 | HE |
凤凰城,USAZ_2 | 198.35.46.28 | HE/PhoenixNAP |
纽约,USNY_2 | 208.167.227.122 | Choopa |
新泽西,USNZ | 23.252.104.93 | SteadFast |
加拿大,CABC_1 | 172.93.32.16 | Astuteinternet |
荷兰,EUNL_3 | 45.62.120.202 | I3D |
点评:经过这么多年的口碑积累,看得出搬瓦工逐步摆脱低端印象,全面走高端路线了。对土豪来说是好事,网络更稳定了!
【国外VPS推荐】 搬瓦工三网回程CN2 GIA VPS,季付46.87$